兴国城投弘心物业管理有限责任公司电梯维保采购询价结果公示
兴国城投弘心物业管理有限责任公司电梯维保采购项目,经发布公告进行公开询价,根据响应询价供应商报价比选,现将公开询价中选结果公布如下:
项目名称 | 电梯品牌 | 数量 | 单位 | 合同期 /年 | 单价/台 /月 | 小计(元) | 中标单位 |
文化艺术中心 | 乘客电梯 | 4 | 台 | 1 | 180 | 8640 | 江西省平达电梯有限责任公司 |
感恩科技园 | 歌拉瑞电梯 | 4 | 台 | 1 | 180 | 8640 | |
电子科技园 | 广立货梯 | 12 | 台 | 1 | 175 | 25200 | |
光电产业园 |
西奥电梯 |
12 |
台 |
1 |
175 |
25200 | |
江西景讯科技 | 华凯货梯 | 2 | 台 | 1 | 200 | 4800 | |
智能家电产业园 | 西子西奥电梯 | 7 | 台 | 1 | 175 | 14700 | |
智能家电产业园 | 西子西奥电梯 | 16 | 台 | 1 | 175 | 33600 | |
智能终端产业园 | 日立电梯 | 9 | 台 | 1 | 175 | 18900 | |
智能终端产业园 | 日立电梯 | 24 | 台 | 1 | 175 | 50400 | |
合计:壹拾玖万零捌拾元整(¥190080.00) | |||||||
注:如有异议,可在公示之日起三个工作日内书面送达兴国城投弘心物业管理有限责任公司办公室,联系电话:0797-5300800。
兴国城投弘心物业管理有限责任公司
2024年5月22日